Inden fredag aftens vanvittige pulje tegner der sig et klart billede: Særligt denne del af landet vinder i Eurojackpot

Emil Martesen

2 timer siden

|

08/11/2024
Nyheder
Foto: Danske Spil
Foto: Danske Spil
Inden fredag aftens vanvittige pulje tegner der sig et klart billede.

Dagens topnyheder

Det ER voldsomt store tal, der bliver jongleret rundt med, når det gælder Eurojackpot.

Det er ved at være længe siden, at førstepræmien er vundet, så puljen har efterhånden vokset sig så stor og fed, at der er på den dyre side af en halv milliard til en heldig vinder ved aftenens trækning: I alt 583.000.000 kroner.

Sådan lyder meldingen i en pressemeddelelse.

”Vi hos Danske Spil udbetaler jo hver eneste uge både små og store gevinster, og selv om det er en kæmpe glæde for os hver eneste gang, så må vi også indrømme, at det er noget helt særligt, hver gang Eurojackpots førstepræmiepulje når op i de her luftlag. Vi har to gange oplevet glæden ved at udbetale en gevinst på over en halv milliard, og det drømmer vi selvfølgelig om at få lov at opleve igen", siger Malene Mølgaard, der er adm. direktør for Danske Lotteri Spil, der står bag Eurojackpot i Danmark.

Sidste gang førstepræmien i Eurojackpot blev vundet, var fredag 26. juli.

Dengang var puljen på 270 millioner kroner, som blev delt af to heldige vindere fra henholdsvis Sverige og Norge.

Nu er puljen altså på mere end det dobbelte, og hvis den efter trækningen i aften lander i Danmark, vil det være den tredjestørste gevinst nogensinde herhjemme.

Der tegner sig desuden et klart billede af, at Eurojackpot-vinderne kommer fra den østlige del af Storebæltsbroen, så hvis du føler denne fredag er din fredag, så kan det meget vel være du skulle overveje, at spille med i aften.

Fakta

De 12 danske Eurojackpot-førstepræmier – kronologisk

760.818.030 Eurojackpot, 4. juni, 2024 (Region Hovedstaden)

63.287.630 Eurojackpot, 21, februar, 2023 (Region Sjælland)

107.000.000 Eurojackpot, 19. august, 2022 (Region Syddanmark) 

759.318.630 Eurojackpot, 22. juli, 2022 (Region Syddanmark) 

310.785.127 Eurojackpot, 9. april, 2021 (Region Sjælland) 

69.678.692 Eurojackpot, 5. februar, 2021 (Region Sjælland) 

210.688.619 Eurojackpot, 7. december, 2018 (Region Sjælland) 

63.257.880 Eurojackpot, 24. november, 2017 (Region Sjælland) 

148.183.435 Eurojackpot, 10. november, 2017 (Region Nordjylland) 

114.000.000 Eurojackpot, 6. januar, 2017 (Region Hovedstaden) 

315.009.958 Eurojackpot, 20. februar, 2015 (Region Hovedstaden) 

135.177.015 Eurojackpot, 26. oktober, 2012 (Region Hovedstaden) 

De 12 danske Eurojackpot-førstepræmier – efter størrelse

760.818.030 Eurojackpot, 4. juni, 2024 (Region Hovedstaden)

759.318.630 Eurojackpot, 22. juli, 2022 (Region Syddanmark) 

315.009.958 Eurojackpot, 20. februar, 2015 (Region Hovedstaden) 

310.785.127 Eurojackpot, 9. april, 2021 (Region Sjælland) 

210.688.619 Eurojackpot, 7. december, 2018 (Region Sjælland) 

148.183.435 Eurojackpot, 10. november, 2017 (Region Nordjylland) 

135.177.015 Eurojackpot, 26. oktober, 2012 (Region Hovedstaden) 

114.000.000 Eurojackpot, 6. januar, 2017 (Region Hovedstaden) 

107.000.000 Eurojackpot, 19. august, 2022 (Region Syddanmark) 

69.678.692 Eurojackpot, 5. februar, 2021 (Region Sjælland) 

63.287.630 Eurojackpot, 21, februar, 2023 (Region Sjælland)

63.257.880 Eurojackpot, 24. november, 2017 (Region Sjælland)

Tal-fakta:

  • Siden starten i 2012 er førstepræmien vundet i Danmark 12 gange

  • I alt har 264 danskere vundet over en million i Eurojackpot

  • 9 af dem har vundet over 100 millioner

  • 18 af dem har vundet et tocifret millionbeløb

  • Max-grænsen for førstepræmiepuljen i Eurojackpot er 750 millioner kroner