Følgende er nøgletallene for de 18 lande i eurozonen i EU-Kommissionens økonomiske forårsprognose.
Bortset fra ledighedstallene viser tallene ændringen i procent i forhold til foregående år.
* BNP. 2013: -0,4. 2014: 1,2. 2015: 1,7.
* BNI. 2013: -0,4. 2014: 1,2. 2015: 1,7.
* Privat forbrug. 2013: -0,4. 2014: 0,5. 2015: 0,8.
* Offentligt forbrug. 2013: 0,0. 2014: 0,1. 2015: 0,1.
* Eksport (varer og serviceydelser). 2013: 1,4. 2014: 4,0. 2015: 5,3.
* Import (varer og serviceydelser). 2013: 0,2. 2014: 3,8. 2015: 5,5.
* Inflation: 2013: 1,3. 2014: 0,8. 2015: 1.2.
* Ledige (i procent af arbejdsstyrken). 2013: 12,0. 2014: 11,8. 2015: 11,4.
Kilde: EU-Kommissionens økonomiske forårsprognose, 5. maj 2014.
/ritzau/