Følgende er nøgletallene for hele EU i EU-Kommissionens økonomiske forårsprognose.
Bortset fra ledighedstallene viser tallene ændringen i procent i forhold til foregående år.
* BNP. 2013: 0,1. 2014: 1,6. 2015: 2,0.
* BNI. 2013: 0,0. 2014: 1,5. 2015: 1,9.
* Privat forbrug. 2013: 0,0. 2014: 0,7. 2015: 0,9.
* Offentligt forbrug. 2013: 0,1. 2014: 0,2. 2015: 0,1.
* Eksport (varer og serviceydelser). 2013: 1,6. 2014: 4,0. 2015: 5,1.
* Import (varer og serviceydelser). 2013: 0,4. 2014: 3,7. 2015: 5,2.
* Inflation: 2013: 1,5. 2014: 1,0. 2015: 1,5.
* Ledige (i procent af arbejdsstyrken). 2013: 10,8. 2014: 10,5. 2015: 10,1.
Kilde: EU-Kommissionens økonomiske forårsprognose, 5. maj 2014
/ritzau/