FAKTA: Her er der flest ledige

admin

|

27/02/2014

Dagens topnyheder

Ishøj er den kommune, der har den højeste ledighed, nemlig 9,9 procent.

 

Sådan fordeler ledigheden sig i regionerne (ledigheden for marts står i parentes):

Region Hovedstaden: 5,4 procent (5,5)

Region Nordjylland: 5,2 procent (5,2)

Region Sjælland: 4,9 procent (5)

Region Syddanmark: 4,9 procent (5,1)

Region Midtjylland: 4,4 procent (4,5)

 

Top-10 over kommuner med den højeste ledighed (ledigheden for marts står i parentes):

1. Ishøj: 9,9 procent (10,2)

2. Lolland: 7,1 procent (7,5)

3. Albertslund: 7 procent (7,3)

4. Brøndby: 7 procent (7)

5. Høje-Taastrup: 7 procent (7,1)

6. København: 6,5 procent (6,7)

7. Odense: 6,5 procent (6,7)

8. Slagelse: 6,2 procent (6,3)

9. Læsø: 6,1 procent (6,9)

10. Aalborg: 6,1 procent (6,1)

 

Top-10 over kommuner med den laveste ledighed (ledigheden for marts står i parentes):

1. Allerød: 2,3 procent (2,3)

2. Skanderborg: 2,8 procent (2,9)

3. Hørsholm: 2,9 procent (2,9)

4. Lejre: 2,9 procent (3)

5. Varde: 3 procent (3,2)

6. Lemvig: 3,1 procent (3,3)

7. Egedal: 3,2 procent (3,4)

8. Rudersdal: 3,2 procent (3,2)

9. Billund: 3,2 procent (3,3)

10. Hedensted: 3,3 procent (3,4)

 

Tallene dækker over den sæsonkorrigerede fuldtidsledighed.

Kilde: Danmarks Statistik

/ritzau/