Sådan er antallet af anmeldelser af straffelovsforbrydelser faldet fra 2012 til 2013 i regionerne (antallet af anmeldelser i 2013 står i parentes):
Region Syddanmark: -5 Procent (77.470)
Region Midtjylland: -4,9 Procent (81.206)
Region Nordjylland: -2,7 Procent (33.708)
Region Hovedstaden: -1,4 Procent (175.905)
Region Sjælland: -1,2 Procent (55.312)
I 2013 er der ydermere registret 5692 anmeldelser af straffelovsforbrydelser i uoplyst kommune.
Top-10 over kommuner hvor antallet af anmeldelser af straffelovsforbrydelser er steget mest fra 2012 til 2013 (antallet af anmeldelser i 2013 står i parentes):
1. Læsø: 53,1 Procent (49)
2. Ærø: 17,8 Procent (179)
3. Vejen: 17,3 Procent (2828)
4. Frederikssund: 16,3 Procent (2917)
5. Fredericia: 14 Procent (4594)
6. Guldborgsund: 11,7 Procent (4293)
7. Holbæk: 9 Procent (4815)
8. Faxe: 7,9 Procent (2039)
9. Lolland: 7,6 Procent (3145)
10. Helsingør: 7,4 Procent (5703)
Top-10 over kommuner hvor antallet af anmeldelser af straffelovsforbrydelser er faldet mest fra 2012 til 2013 (antallet af anmeldelser i 2013 står i parentes):
1. Langeland: -28,8 Procent (504)
2. Nordfyns: -25,1 Procent (1148)
3. Lemvig: -23,6 Procent (521)
4. Dragør: -23,2 Procent (525)
5. Faaborg-Midtfyn: -21,7 Procent (2029)
6. Nyborg: -21,4 Procent (1918)
7. Rudersdal: -20,2 Procent (3012)
8. Ikast-Brande: -19,3 Procent (1812)
9. Samsø: -18,1 Procent (113)
10. Odder: -17,7 Procent (924)
Kilde: Danmarks Statistik
/ritzau/